Moteur de tour de refroidissement à contre-courant
Moteur de ventilateur de tour de refroidissement Puissance de sortie : 0,18 à 30 Kw Alimentation : Produite selon les ex
Informations de base
Modèle NON. | 15CV-4P |
Mode de démarrage | y-δ Démarrage |
garantie | Un ans |
Usage | Tour de refroidissement |
Fonctionnalité | Imperméable |
Forfait transport | Emballage en bois |
spécification | CE, GB |
Marque déposée | NOUVEAU |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000000set/an |
Description du produit
Moteur du ventilateur de la tour de refroidissementPuissance de sortie : 0,18 à 30Kw
Alimentation: produit selon les exigences des clients
Type : Totalement étanche à l'eau
Indice de protection : IP55
Classe d'isolation : F
tonnage tour de refroidissement | moteur | |||
modèle | pouvoir | puissance x diamètre de l'arbre x largeur de la clavette x longueur de l'arbre (mm) | Vitesse (tr/min) | |
8RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0.18kwxΦ18x6.35x55 | 910 |
10RT | Y80-6P | 1/4HP-6P | 0.18kwxΦ18x6.35x55 | 910 |
15RT | Y80-6P | 1/2HP-6P | 0.37kwxΦ18x6.35x55 | 910 |
20RT | Y80-6P | 3/4HP-6P | 0.55kwxΦ18x6.35x55 | 910 |
25/30RT | Y90-6P | 1HP-6P | 0.75kwxΦ20x6.35x55 | 910 |
40/50 TR | Y100-6P | 2HP-6P | 1.5kwxΦ20x6.35x55 | 910 |
60/80 TR | Y100-8P | 2HP-8P | 1.5kwxΦ28x8x80 | 710 |
100/125RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2.2kwxΦ34x8x80 | 710 |
150RT | Y132-8P | 3HP-8P | 2.2kwxΦ34x8x80 | 710 |
175/200RT | Y160-10P | 5HP-10P | 4kwxΦ38x10x105 | 590 |
225/250RT | Y160-4P | 7.5HP-4P | 5.5kwxΦ38x10x80 | 1410 |
300/350RT | Y160-4P | 10HP-4P | 7.5kwxΦ38x10x80 | 1410 |
400RT | Y160-4P | 15CV-4P | 11kwxΦ42x12x110 | 1410 |
500RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kwxΦ48x14x110 | 1410 |
600RT | Y160-4P | 20HP-4P | 15kwxΦ48x14x110 | 1410 |
700RT | Y200-6P | 25HP-6P | 18.5kwxΦ55x16x110 | 960 |
800RT | 30HP-6P | 22kw | 960 |
Envoyez-nous