Ventilateur de tour de refroidissement Alliage d'aluminium / Acier inoxydable / ABS / FRP
Ventilateur de tour de refroidissement: le ventilateur de tour de refroidissement Newin est largement utilisé pour la t
Informations de base
Modèle NON. | CF1800-4 |
Niveau de bruit | Faible |
Certificat | RoHS, UR, ISO, CE, CCC |
Condition | Nouveau |
Flux d'air | 70000-85000m³/H |
Pouvoir | 4kw |
Vitesse | 265 tr/min |
Diamètre | 1800mm |
Tension | 220/380/415/440/460V |
Bruit | ≤65-79db |
Taille de l'arbre | 8/10mm |
Lester | 12-71kg |
Forfait transport | Conteneur 20/40/40hq avec emballage en vrac |
spécification | CE, GB |
Marque déposée | GF |
Origine | Chine |
Code SH | 84195000 |
Capacité de production | 15000 ensembles/mois |
Description du produit
Ventilateur de tour de refroidissement : le ventilateur de tour de refroidissement Newin est largement utilisé pour la tour de refroidissement de type bouteille, la tour de refroidissement à flux croisé, la tour de refroidissement à contre-courant de type carré. Le ventilateur de la tour de refroidissement est fabriqué en alliage d'aluminium, en acier inoxydable 304 et en FRP. La tour de refroidissement Newin convient à tous les types de remplacement de ventilateur de tour de refroidissement. et nous fournissons un ventilateur personnalisé pour la tour de refroidissement. Bienvenue à nous consulter et vous pouvez également vous renseigner sur notre site Web: newinmachine.en.made-in-china.com;Paramètre du ventilateur en alliage d'aluminium de la tour de refroidissement de la série CF | |||||||||
Modèle | Puissance du moteur | Vitesse | Angle de lame | Pression statique | Flux d'air | Hauteur du moyeu | Diamètre d'alésage | Largeur de clé | Profondeur de clé |
kW | tr/min | ° | Pennsylvanie | m³/h | H | Φd | F | J | |
CF1184-4 | 1.1 | 720 | 18 | 73 | 28000 | 63 ou 83 | 28 | 8 | 3.3 |
1.5 | 21 | 71 | 32000 | ||||||
1.5 | 24 | 62 | 36000 | ||||||
CF1500-4 | 2.2 | 460 | 18 | 70 | 45000 | 83 | 34 | 8 | 3.3 |
21 | 70 | 50000 | |||||||
24 | 65 | 55000 | |||||||
CF1800-4 | 4 | 365 | 18 | 66 | 70000 | 108 | 38 | 8 ou 10 | 3.3 |
21 | 69 | 75000 | |||||||
24 | 60 | 85000 | |||||||
CF2000-4 | 5.5 | 320 | 18 | 75 | 90000 | 108 | 38 | 8 | 3.3 |
21 | 77 | 100000 | |||||||
24 | 70 | 110000 | |||||||
CF2200-4 | 5.5 | 265 | 18 | 69 | 100000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 73 | 105000 | |||||||
24 | 63 | 115000 | |||||||
CF2400-4 | 5.5 | 250 | 18 | 60 | 130000 | 123 | 50 | 12 | 3.3 |
21 | 61 | 140000 | |||||||
24 | 62 | 150000 | |||||||
CF3000-4 | 5.5 | 230 | 17 | 70 | 180000 | 138 | 50 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 68 | 200000 | ||||||
11 | 23 | 68 | 220000 | ||||||
CF3400-4 | 11 | 200 | 17 | 56 | 240000 | 148 | 60 | 12 | 3.3 |
11 | 20 | 58 | 270000 | ||||||
15 | 23 | 60 | 300000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | 16 | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | 65 | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF3700-4 | 15 | 200 | 16 | 61 | 310000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
15 | 19 | 65 | 340000 | ||||||
18.5 | 22 | 69 | 370000 | ||||||
CF4200-4 | 18.5 | 175 | 16 | 68 | 400000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
22 | 19 | 65 | 440000 | ||||||
22 | 22 | 63 | 480000 | ||||||
CF5000-4 | 30 | 170 | 14 | 70 | 600000 | 158 | 75 | 20 | 4.9 |
37 | 17 | 76 | 640000 | ||||||
37 | 20 | 82 | 680000 |
Envoyez-nous